Mudell | Piż nett (kg) | Provvista ta 'enerġija | Mutur | Amps @ tagħbija li taħdem | Max.Load | Max.Pull | Veloċità tal-linja | Daqs tal-ħabel (mm) | Daqs tal-Katina (mm) |
ALS411 / 411H | 12 / 12.6 | 12V / 24V | 400W | 30A / 20A | 125kg | 420kg | 30m / min | 14/16 | 6/7 |
ALS511 / 511H | 12.3 / 13 | 12V / 24V | 600W | 60A / 40A | 186kg | 560kg | 25m / min | 14/16 | 6/7 |
ALS611 / 611H | 19/21 | 12V / 24V | 800W | 100A / 50A | 250kg | 700kg | 20m / min | 18/20 | 8/10 |
ALS711 / 711H | 24 / 25.5 | 12V / 24V | 1200W | 120a / 75a | 400kg | 1200kg | 20m / min | 18/20 | 8/10 |
ALS811 / 811H | 29/31.5 | 12V / 24V | 1600W | 165A / 90A | 660kg | 1600kg | 20m / min | 20/20/26 | 8/10/12 |
ALS1011 / 1011H | 30.5 / 33 | 12V / 24V | 2000W | 165A / 90A | 660kg | 1900kg | 20m / min | 26/26/28 | 12/10/13 |
Aħna nużaw ippakkjar ta 'ġewwa ta' borża tal-bżieżaq imxerrda u ppakkjar ta 'barra ta' kartuna mħaxxra. Numru kbir ta 'ordnijiet huma trasportati minn pallets. Aħna viċin
Port Qingdao, li jiffranka ħafna spejjeż tal-loġistika u ħin ta 'trasport.